Specifiche Tecniche
| Teste di stampa | 8 Epson® I3200 (2,5pl) |
| Luce di stampa | 2000 mm |
| Velocità di stampa (4 colori) | 380mq/h (1 passo, 360x600dpi, 4 colori) 190mq/h (2 passi, 360x1200dpi, 4 colori) |
| Velocità di stampa (8 colori) | 190mq/h (1 passo, 360x600dpi, 8 colori) 100mq/h (2 passi, 360x1200dpi, 8 colori) |
| Inchiostri | Base acqua o sublimatici (100% Green) in bulk da 5lt. |
| Configurazioni | Doppia quadricromia: CMYKx2 Otto colori: CMYK+LC+LM+R+OR |
| RIP software | SAI Photoprint (incluso) / Onyx (opzionale) |
| Consumo massimo | 5000W |
| Dimensioni (l x p x h) | 4050 x 1570 x 1590 mm |
| Peso | 3000 kg |
| Connessione | USB 3.0 ad alta velocità |












